Restorani menüü
Nimetus | Ühik | Hind EUR | |
Kuumad (teised) toidud | |||
Vorstid friikartulitega (lastekomplekt) | 120/30/50/50/150 | 5,50 | |
või Carbonade (sealiha) kuuma salatiga tomatitest, paprikast, suvikõrvitsast | 200/120/80/10/10 гр | 10,90 | |
või Naturaalne sealihakotlett praetud sibulaga | 260/50/120/100 | 11,90 | |
või Praetud kartul metsaseente ja peekoniga | 280/40/80/50/50 гр | 9,50 | |
või Praetud kartul metsaseentega | 280/80/50/50 гр | 8,00 | |
või seašnitslit | 140/100/80 | 10,90 | |
või sealiha šnitsel juustumütsi all (kodujuust, aastane juust. Est. Cheese) |
140/100/80 | 12,90 | |
või Lula Kebab | 200гр | 9,90 | |
või šašlõki (kana, sealiha, lambaliha) segu | 100/100/100гр | 13,00 | |
või Sealiha (keedetud sealiha) hautatud (hapukapsas) kapsaga | 130/150 гр | 9,50 | |
või Veiseliha seenekastmes (filee, metsaseened) | 180/150/10/10 гр | 26,00 | |
või Veiseliha kreemjas konjakikastmes (sisefilee) | 180/150/80 | 27,50 | |
või röstitud vene veiselihas ("korgi" all olevas potis) | 380/120 гр | 14,50 | |
või Beef Stroganoff kartulipüree ja marineeritud kurkidega | 250/150/70/20 гр | 14,50 | |
või Kana rinnatükk õuna-aprikoosikastmes piparmündiga | 150/100/80 | 13,50 | |
või Küpsetatud kanafilee metsaseente ja juustuga | 220/170/10/10 гр | 11,90 | |
või Kanarull peekonis Cheddari juustuga | 180/75/80гр | 10,90 | |
või kotlet Kiievis (kanafileest) | 140/10/75/1ш/15 | 11,50 | |
või Kotlet "Pozharskaya" (kanafilee) seenekastmega | 120/20/70/80 | 10,90 | |
või kalkunifilee šnitsel | 150/100/80 | 10,50 | |
või Pardikoiva (confit) õuna-aprikoosikastme ja kartulipudruga | 150/120/150 | 15,00 | |
või Pardirind granaatõunakastmega | 160/100/115/10/10 | 24,90 | |
või Haugi kotlet kartulipudruga | 140/50/80/150 | 11,90 | |
või veinis küpsetatud forell | 145/80/10/10 гр | 16,50 | |
või grillitud lõhe | 180/35/80/10/10гр | 17,90 | |
või Praetud Koha tomatite ja šampinjonidega | 125/150/80/10/10гр | 15,50 | |
või Küpsetatud sõhafilee mädarõigas | 200/80/10/10 гр | 15,90 | |
või Küpsetatud kohafilee krevettidega | 230/80/10/10 гр | 17,90 | |
või Praetud hiidlest | 250/50/75 гр | 21,50 | |
Garniir | |||
Küpsekartul | 150 g | 3,00 | |
Friikartulid | 150 g | 3,00 | |
Keedetud kartulid | 150 g | 3,00 | |
Keedetud riis |
150 g | 3,50 | |
Grillitud köögiviljad | 150 g | 3,50 | |
Sekserid ja salatid | |||
1. Lihasekser (sink, veise keel mädarõigaga, rullid singi ja juustuga, peekon ploomidega, marineeritud kurgid, rohelised) | 25/25/40/50/70/10g | 32,00 | |
2. Lihasekser (sink, veise keel mädarõigas, rullid singi ja juustuga, marineeritud kurgid, rohelised) | 25/25/40/70/10g | 28,00 | |
3. Lihasekser (veise keel mädarõikaga, rullid singi ja juustuga, marineeritud kurgid, rohelised) | 50/40/70/10g | 25,00 | |
4. Lihasekser (veise keel mädarõikaga, rullid singi ja juustuga, peekon ploomidega, marineeritud kurgid, rohelised) | 50/40/50/70/10g | 8,00 | |
5. Lihasekser (sink, veise keel mädarõikaga, kanarull ploomide ja kuivatatud aprikoosidega, marineeritud kurgid, rohelised) | 30/30/40/70/10g | 7,50 | |
6. Lihasekser (sink, veise keel mädarõikaga, rullid singi ja juustuga, kanarull ploomide ja kuivatatud aprikoosidega, marineeritud kurgid, rohelised) | 30/30/40/40/70/10g | 8,50 | |
Aspik (3 liiki lihast: veiseliha, sealiha, kana) mädarõigas, rohelised. | 1 кг | 32,00 | |
Veise keel lisandiga (veisekeel, herned, mädarõigas, merikurk) | 100/35/30/6/55/10 | 9,50 | |
Kodune seapraad marineeritud kurkidega (mädarõigas, sinep, ürdid) | 200/100/80/50 | 10,90 | |
1. Kalaseksir (lõhe ja külmsuitsu võikala, soolaforell, täidetud munad punase kaaviariga,) | 20/25 /20/35 2 tk | 8,50 | |
1 A. Kalasekser (lõhe ja külmsuitsu võikala, soolaforell, täidetud munad kiluga) | 20/25 /20/35 2 tk | 8,50 | |
2. Kalasekser (külmsuitsulõhe, soolaforell, täidetud munad punase kaaviariga) | 30/30/35 2 tk | 8,90 | |
3. Kalasekser (soolatud forell, täidetud munad punase kaaviariga) | 60 /35 2 tk | 8,50 | |
4. Kalasekser (soolaforell, täidetud muna kiluga,) | 55 /35 2 tk | 8,50 | |
Soolalõhe sidruni ja oliividega | 70/10/10/10/5/10 | 8,90 | |
Tiigerkrevetid magushapus kastmes | 180/35 g | 17,00 | |
Haugi täidetud | 1 кг | 46,50 | |
Baklažaan rohelistega, tomati ja juustuga | 130/200/3/30/50 гр | 6,50 | |
Köögiviljahautis külm (hautatud baklažaan, suvikõrvits, paprika, tomat, sibul) | 250 гр | 5,00 | |
Porgandisalat mee ja pähklite/mandlitega | 200/30 | 3,50 | |
Vene heeringas (heeringas, sibul, hapukoor, kartul) | 80/100g | 5,50 | |
Vene heeringas (heeringas, sibul, oliiviõli) | 100g | 5,50 | |
Heeringas kasuka all (kartul, heeringas, porgand, peet, muna, sibul, majonees,) | 250 гр | 7,50 | |
Ukraina searasv Ukraina rasv |
60/60/10/10 | 5,00 | |
Marineeritud kurgid meega | 120/30 гр | 5,50 | |
Soolaseened sibulaga (kollased piimaseened) | 150/15/10/03 | 14,00 | |
Hapukapsas sibula ja võiga | 200 гр | 6,50 | |
Erinevad hapukurgid (küüslauk, metsik küüslauk, kapsas, rohelised tomatid, roheline paprika) | 150 гр | 12,00 | |
Salat "Suvine" (jääsalat, kurk, tomat, viilutatud Grano juust, piiniapähklid, oliiviõli) | 250 гр | 7,50 | |
Salat "Köögivili" (jääsalat, kurk, tomat, paprika, oliiviõlikaste) | 250 гр | 6,50 | |
Salat "Kevade" (redis, värske kurk, kirsstomatid, roheline sibul, munad, petersell, till, hapukoor) | 250 гр | 5,00 | |
Salat "Mimosa" (lõhe, muna, majonees) | 200 гр | 8,90 | |
Salat "Tauride" (krevetid, mais, tomatid, juust, kaste) | 200 гр | 7,90 | |
Caesari salat kanalihaga | 180/65/55 г | 7,50 | |
Caesari salat tiigerkrevettidega | 180/65/55 г | 11,50 | |
Salat "Issanda" (krevetid, muna, oliivid, piiniapähklid, sinepikaste) | 200 гр | 10,50 | |
Salat "Princely" (veise keel, krevetid, seened, majonees) | 250 гр | 10,50 | |
Salat "Alexandrovsky" (suitsukana, pähklid, ploomid, värske kurk, muna, majonees) | 250 гр | 6,50 | |
Salat "Boldinsky" (suitsukana, kreeka pähklid, oad, õunad, majonees) | 250/10 гр | 6,80 | |
Salat ubadega (punased oad, rohelised oad, päikesekuivatatud tomatid, salatisegu, kaste) | 200 /15 гр | 5,50 | |
Salat "Waldorf" (mädakana, kreeka pähklid, seller, õun, viinamarjad, majonees) | 250 гр | 7,20 | |
Salat "Olivier" (kartul, kanaliha, rohelised herned, munad, konserveeritud kurgid) | 200/10 гр | 6,50 | |
Salat "Kartul" (kartul, vorst, rohelised herned, munad, konserveeritud kurgid) | 200/10 гр | 6,00 | |
Vinegrett | 200 гр | 6,00 | |
Kreeka salat | 230/70/80 гр | 6,00 | |
Patties | |||
Minipirukad kartulite ja seentega | 30гр | 0,70 | |
Minipirukad seentega | 30гр | 0,80 | |
Minipirukad sibula ja munaga | 30гр | 0,80 | |
Minipirukad kapsaga | 30гр | 0,70 | |
Minipirukad porgandiga | 30гр | 0,60 | |
Mini riisi ja munaga | 30гр | 0,60 | |
Viineripirukad | 70гр | 0,90 | |
Mini lihapirukad |
30гр | 0,80 | |
Mini makspirukad | 30гр | 0,80 | |
Minipirukad õunaga | 30гр | 0,70 | |
Pelmeenid | |||
Mitmevärvilised pelmeenid lihaga (lastele) | 120/50 g | 5,50 | |
Pelmeenid juustuga Brinza |
250/80/50 g | 6,90 | |
Pelmeenid kanaliha ja seentega | 250/80/50 g | 6,90 | |
Lihapelmeenid | 250/80/50 g | 6,50 | |
Lihapelmeenid serveeritakse äädikaga. Hapukoor ja juust | 250/80/50 g | 6,50 | |
Pelmeenid lambalihaga | 250/80/50 g | 10,50 | |
Pelmeenid vasikalihaga "Siberi" pohlakastmega | 250/80/50 g | 10,50 | |
Pelmeenid lõhega | 250/80/50 g | 10,50 | |
Pelmeenid kolme sorti lihaga | 250/80/50 g | 10,00 | |
Praetud pelmeenid lihaga | 250/80/50 g | 6,90 | |
Taigna all küpsetatud "Kurgani" pelmeenid liha, metsaseentega | 250/80/50 g | 10,00 | |
Pannkoogid | |||
Pannkoogid punase kaaviari, hapukoore ja sibulaga | 165/50/35/20/30 гр | 13,50 | |
Pannkoogid praetud veisekeele ja sibulaga | 230/50 гр | 10,00 | |
Pannkoogid singi ja juustuga | 270/40/40 гр | 6,50 | |
Pannkoogid praekapsa ja munaga | 110/125/70/40/40 гр | 5,00 | |
Pannkoogid kirssidega | 110/80/50/40 гр | 5,50 | |
Pannkoogid kondenspiimaga | 165/60 гр | 3,50 | |
Pannkoogid hapukoorega | 165/60 гр | 3,50 | |
Pannkoogid moosiga | 165/60 гр | 3,50 | |
Pannkoogid jäätisega |
110/70/70 гр | 4,00 | |
Vareniki | |||
Vareniki seente ja kartulitega | 270/25/80 | 8,00 | |
Vareniki kirssidega | 270/70/10 | 8,00 | |
Suupisted | |||
Juustu eelroog (4 sorti juustu, viinamarjad, kreeka pähklid, kreekerid, moos,) 2 inimesele | 210/100/20/20/50 | 27,00 | |
Canape punase kaaviariga | 5/8/5 гр | 2,00 | |
Canape soolatud forelliga | 5/20/5 гр | 2,20 | |
Krutoonid punase kaaviariga |
40/30/10/15/30/5 | 9,00 | |
Joogid | |||
Jõhvikamahl (värskelt pressitud) | 250 ml | 1,50 | |
Mineraalvesi "Pelisterka" - Makedoonia, looduslik allikas | 500 ml | 3,00 | |
Vesi sidruni ja melissiga | 250 ml | 0,50 | |
Kohv | 150 ml | 2,00 | |
Tee | 250 ml | 2,00 | |
Tee kann | 1,250 ml | 6,00 | |
magustoidud | |||
Alkohoolsed joogid | |||
Konjak "Hennessy VS" | 1,000ml | 137,50 | |
Konjak "Martell VSOP" | 1,000ml | 175,00 | |
Konjak "Courvoisier Cognac VSOP" | 1,000ml | 150,00 | |
Viin "Beluga" | 1,000ml | 187,50 | |
Viin "Mernaya" |
1,000ml | 75,00 | |
1,000ml | |||
Viin "Mernaya" |
40ml | 3,00 | |
Roheline tempel | 1,000ml | 87,50 | |
Roheline tempel | 40ml | 3,50 | |
Viin "Vene suurus" Viin "Vene standart" |
1,000ml | 100,00 | |
Viin "Vene suurus" |
40ml | 4,00 | |
Viin "Vene standard" | 1,000ml | 100,00 | |
Viin "Vene standard" | 40ml | 4,00 | |
Viin "Saaremaa" | 1,000ml | 75,00 | |
Viin "Saaremaa" | 40ml | 3,00 | |
Vein "Trus Roble" (punane, Hisp) | 750ml | 30,00 | |
Vein "Comenge Rueda Verdejo 2012" (valge, Hisp.) | 750ml | 22,00 | |
Vein "Chardonnay 2011" (valge,Austria.) | 750ml | 25,00 | |
Vein "HaLon, Ribera Del Duero"., Hisp., 13,5% pun | 750ml | 22,00 | |
Vein "HaLon, Ribera Del Duero"., Hisp., 13,5% pun | 120ml | 4,00 | |
Vein "J.P.Chenet" (punane, valge - Prantsusmaa) | 750ml | 18,00 | |
Tagwerker Riesling , Austria 13% | 750ml | 28,00 | |
Tagwerker Riesling , Austria 13% | 120ml | 5,00 | |
Soviet Sampanja | 750 ml | 12,50 | |
Šampanja "Törley" | 750 ml | 13,50 | |
Šampanja "Odessa" |
750 ml | 12,50 | |
Cava Kairus Brut 11,5% | 750 ml | 26,00 | |
Šampanja "Martini Aste Spumante" (magus) | 750 ml | 25,00 | |
Puuviljad | |||
Puuviljasortiment (viinamarjad, maasikad, ananass, pirnid, füüsal) vastavalt hooajale | 2000 гр | 40,00 |